保 有 設 備
【群馬・新里工場】
| NO | 設 備 名 | 仕様・加工能力・範囲等 | 台数 | 備 考 |
| 1 | NC付自動旋盤(野村) | 加工径 φ3.0〜26.0mm | 1 | |
| 2 | NC付自動旋盤(複合機、野村) | 加工径 φ3.0〜25.0mm | 4 | |
| 3 | NC付自動旋盤(複合機、野村) | 加工径 φ3.0〜20.0mm サブスピンドル付 | 1 | |
| 4 | CNC小型旋盤(主軸固定型・クシ刃型、エグロ・曙) | 加工径 2.0〜25.0mm 治具使用により加工径φ50.0mmまで対応可。但し長さ制限あり。 | 2 | |
| 5 | 複合NC旋盤(森精機 MT1500SZ) | 主軸6インチ(最大加工径φ200mm) 第2主軸(6インチ)付 第2刃物台付 | 1 | |
| 6 | 複合NC旋盤(ヤマザキ マザック INTEGREX 200SY) | 主軸8インチ(加工径φ200mm) 第2主軸(6インチ)付 | 1 | |
| 7 | 立型マシニングセンター(森精機 MV40E) | テーブル移動量 X:560×Y:410×Z:460mm | 1 | |
| 8 | 立型マシニングセンター(森精機 NV5000) | テーブル移動量 X:1020×Y:510×Z:510mm | 1 | |
| 9 | 平面研削盤(黒田 GS-64PF) | 作業範囲 600×400 砥石寸法:径 305mm、幅 38mm | 1 | |
| 10 | 平面研削盤(黒田 GS-515PF) | 作業範囲 500×150 砥石寸法:径 180mm、幅 22mm | 1 | |
| 11 | 平面研削盤(黒田) | 作業範囲 310×100 砥石寸法:径 31.75mm、幅 6〜22mm | 1 | |
| 12 | 円筒研削盤(シギヤ精機 GPL-20) | 機械仕様:最大外径φ200mm、センタ間250mm
加工物許容質量(両センター作業の場合):20Kg |
1 | |
| 13 | ホーニング盤(トーヨー) | 加工穴径 4.0〜30.0mm、長さ 250mm | 1 | |
| 14 | 汎用旋盤 #11/2 | 1 | ||
| 15 | 立フライス | 1 | ||
| 16 | バレル研磨機(遠心式) | 1 |
ご意見・お問い合わせはこちらまで!→ 本社・羽村営業所 Tel:042-554-4458 Fax:042-554-7060
Copyright (C) 1996 HAYASE CO.LTD